您好,欢迎来到寻味小哥电器采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月02日 今天 · 香港实况 28℃

香港天气香港15天天气预报

☁️ 23~30℃ 阴东风 2级 · 湿度70%
空气质量41 · 优
紫外线强
风向风力东风 2级
日出06:27
日落17:45
相对湿度70%
🌤 香港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ☁️阴 30℃ / 23℃ 东风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 23℃ 东风 4级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 24℃ 东风 4级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 28℃ / 24℃ 东风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 23℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 23℃ 东风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 26℃ / 23℃ 东风 4级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 29℃ / 19℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 27℃ / 18℃ 北风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 25℃ / 18℃ 东北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 25℃ / 21℃ 东风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 25℃ / 22℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 23℃ 东南风 3级
11月15日 周日 🌦️阵雨 27℃ / 18℃ 东南风 3级
11月16日 周一 ⛈️雷阵雨 24℃ / 15℃ 北风 4级
香港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率98%
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 70%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑