11月02日 今天 · 广东江门实况 21℃
江门天气江门15天天气预报
🌦️
21~27℃
毛毛雨东北风 3级 · 湿度95%
空气质量64 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:47
日落18:04
相对湿度95%
🌤 江门未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 21℃ | 东北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 31℃ / 20℃ | 东风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛈️雷阵雨 | 29℃ / 23℃ | 南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 30℃ / 22℃ | 东风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 28℃ / 21℃ | 东北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 22℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛈️雷阵雨 | 28℃ / 18℃ | 东北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 15℃ | 北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 25℃ / 15℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 25℃ / 16℃ | 东北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 19℃ | 东北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 21℃ | 南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 23℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 16℃ | 东风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 21℃ / 14℃ | 北风 4级 |
江门生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率65%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数良
城市天气导航